🎉 Футбольный Пир: Ставка на Тотал Больше 4.5 — Голевая Феерия в Бундеслиге
Бундеслига — это часто футбольный пир. Когда встречаются Боруссия Дортмунд и открытая команда, Тотал Больше 4.5 (3.0) становится реальным. Обе команды забывают про защиту и играют только в атаку. Наш стиль — радостный, ориентированный на результат. SEO-запросы: "тотал больше 4.5" и "результативный футбол прогноз". Перед анализом прокатов откройте материал ставки на спорт фигурное катание он связывает турниры фигурного катания с рынками.
Узнайте, где лучше ставить на спорт, чтобы получить максимальную прибыль. Наши эксперты сравнили коэффициенты и маржу всех крупных БК.
Мы прогнозируем 5 и более голов. Это высокий коэффициент, но 20% матчей Боруссии заканчиваются с этим тоталом. Рекомендуемая ставка: Общий Тотал Больше 4.5. Если отслеживаете предложения букмекера сейчас, посмотрите бк марафон акции там собраны бонусные программы, призы, временные условия, ссылки.
Прямые включения с арен
Футбол
Италия: Серия A
| 08/11/2026 14:30 | Наполи-Лацио |
| 08/11/2026 17:00 | Дженоа-Милан |
| 07/11/2026 22:45 | Рома-Сассуоло |
| 07/11/2026 17:00 | Торино-Лечче |
| 07/11/2026 17:00 | Кальяри-Фрозиноне |
| 07/11/2026 20:00 | Парма-Болонья |
Международные (клубы): Лига Европы
| 05/11/2026 23:00 | Штурм Грац-Целе |
| 05/11/2026 23:00 | Хапоэль Беер-Шева-ОФИ Крит |
| 05/11/2026 20:45 | Андерлехт-РБ Зальцбург |
| 05/11/2026 23:00 | АЗ Алкмар-Ювентус |
| 05/11/2026 23:00 | Сандерленд-Динамо Загреб |
| 05/11/2026 20:45 | Левски София-Ягеллония |
| 05/11/2026 23:00 | Селтик-Бешикташ |
| 05/11/2026 23:00 | Торренсе-Арарат Армения |
Международные (клубы): Лига Конференций
| 05/11/2026 20:45 | Трабзонспор-Фрайбург |
| 05/11/2026 20:45 | Мьельбю-Борац Баня-Лука |
| 05/11/2026 20:45 | Тун-Хартс |
| 05/11/2026 23:00 | Твенте-Пафос |
| 05/11/2026 23:00 | Монако-Норшелланн |
| 05/11/2026 23:00 | Рига-Яблонец |
| 05/11/2026 20:45 | Орхус-Брага |
| 05/11/2026 23:00 | Копенгаген-Иберия 1999 |
| 05/11/2026 20:45 | КуПС-Гент |
Франция: Лига 2
| 06/11/2026 22:00 | Монпелье-Мец |
| 06/11/2026 22:00 | Дюнкерк-Генгам |
Германия: Бундеслига
| 07/11/2026 20:30 | Штутгарт-Вердер Бремен |
| 07/11/2026 17:30 | РБ Лейпциг-Аугсбург |
| 07/11/2026 17:30 | Майнц-Бавария |
| 07/11/2026 17:30 | Боруссия Д-Эльферсберг |
| 08/11/2026 21:30 | Хоффенхайм-Шальке |
| 08/11/2026 19:30 | Фрайбург-Унион Берлин |
| 06/11/2026 22:30 | Гамбург-Боруссия М |
Бразилия: Серия A
| 06/11/2026 03:30 | Крузейро МЖ-Баия БА |
| 07/11/2026 02:00 | Виториа БА-Флуминенсе |
Турция: Суперлига
| 08/11/2026 16:00 | Чорум-Фенербахче |
| 08/11/2026 18:30 | Аланьяспор-Трабзонспор |
Россия: РПЛ
| 07/11/2026 19:30 | Краснодар-ЦСКА М |
| 07/11/2026 16:30 | Ахмат-Родина |
| 07/11/2026 14:00 | Факел Воронеж-Динамо М |
| 06/11/2026 19:30 | Локомотив М-Рубин |
Португалия: Премьер Лига
| 07/11/2026 23:30 | Спортинг Л-Морейренсе |
Волейбол
Бразилия: Суперлига, Женщины
| 06/11/2026 00:30 | Маккензи (ж)-Минас (ж) |
| 07/11/2026 00:30 | Юнилайф Маринга (ж)-СЕСК РЖ (ж) |
| 07/11/2026 03:00 | Флуминенсе (ж)-Озаску Аудакс (ж) |
Международные: Лига Чемпионов, Женщины, Квалификация
| 05/11/2026 23:00 | АЖМ Порту (ж)-Астерикс Килдрехт (ж) |
Баскетбол
Европа: Евролига
| 05/11/2026 21:45 | Хапоэль Тель-Авив-Барселона |
| 05/11/2026 22:00 | Асвел-Бавария |
| 05/11/2026 21:00 | Фенербахче-Баскония |
| 05/11/2026 20:15 | Анадолу Эфес-Париж |
| 06/11/2026 22:15 | Олимпиакос-Црвена Звезда |
| 06/11/2026 22:30 | Виртус Болонья-Дубай |
Германия: Бундеслига
| 07/11/2026 20:30 | Росток Сивулвс-Ратиофарм Ульм |